Kinderseiten Topliste
Toplist/Linkliste für Kinder und KinderseitenHahn Spielzeug - Kindergarten, Spiel, Sport und Deko

Benutzername: hahnspielzeug
Beschreibung:
Hahn-Spielzeug-Shop - ausgewähltes Spielzeug fuer Kindergarten und Zuhause, Darda Motor Rennbahnen, Lenkdrachen und Wohn- und Kinderzimmerdekoration
Adresse: http://www.hahn-spielzeug-shop.de
Kategorie: Eltern
Mitglied seit: 2009-02-19
Schlüsselwörter:
darda+rennbahnen holzspielzeug kindergarten kinderzimmer+dek lenkdrachen lernspiele motorik rhythmik
| Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In B. | Hits In G. | Hits Out B. | Hits Out G. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschn. | 61.6 | 301.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 |
| Heute | 54 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestern | 84 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 5 | 70 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 4 | 44 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 3 | 45 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 2 | 67 | 289 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sep 1 | 61 | 452 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Aug 31 | 53 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 30 | 56 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 29 | 82 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 161 | 1688 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In B. | Hits In G. | Hits Out B. | Hits Out G. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschn. | 418.2 | 2189 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.9 |
| diese Woche | 138 | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| letzte Woche | 396 | 1872 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Woche 34 | 478 | 2565 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Woche 33 | 477 | 2461 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 32 | 527 | 2601 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Woche 31 | 587 | 3433 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Woche 30 | 406 | 2455 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Woche 29 | 443 | 2297 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Woche 28 | 375 | 1664 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Woche 27 | 355 | 1821 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 842 | 6099 | 4 | 5 | 8 | 9 |
| Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In B. | Hits In G. | Hits Out B. | Hits Out G. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschn. | 1691.6 | 8961.6 | 1.2 | 1.2 | 5.5 | 5.7 |
| dieser Monat | 425 | 2099 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| letzter Monat | 2265 | 11976 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Jul 10 | 1671 | 8732 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Jun 10 | 1613 | 7818 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| May 10 | 1825 | 10170 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Apr 10 | 1404 | 6911 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Mar 10 | 1347 | 6245 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| Feb 10 | 1340 | 6551 | 1 | 1 | 8 | 8 |
| Jan 10 | 2060 | 10616 | 4 | 4 | 11 | 11 |
| Dec 09 | 2966 | 18498 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| Höchste | 2966 | 18498 | 6 | 6 | 15 | 16 |
| Besucher | Seitenaufrufe | Hits In B. | Hits In G. | Hits Out B. | Hits Out G. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 36149 | 188144 | 33 | 36 | 126 | 129 |

