Kinderseiten Topliste
Toplist/Linkliste für Kinder und KinderseitenKinderland-Dreieich

Benutzername: Kila24
Beschreibung:
Herzlich Willkommen bei Kinderland-Dreieich. Wir sind seit 2002 im Online-Geschäft tätig. Spiel, Spaß, Schenken, Basteln und vieles mehr. Bei uns finden Sie nur auserwählte Qualitätsartikel, keine Massenware. Wir legen großen Wert auf pädagogisch
Adresse: http://www.kinderland-dreieich.com
Kategorie: Kinder
Mitglied seit: 2009-04-05
Schlüsselwörter:
kaufladen+artikel;kaufladen+zubehoer;+buegelperlen;hama+buegelperlen;bastelperlen;basteln;basteln+mi
| Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In B. | Hits In G. | Hits Out B. | Hits Out G. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschn. | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 |
| Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Höchste | 436 | 1570 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In B. | Hits In G. | Hits Out B. | Hits Out G. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschn. | 56.9 | 399.8 | 0 | 0 | 1.7 | 2.6 |
| diese Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| letzte Woche | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 34 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Woche 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 32 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Woche 31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Woche 30 | 139 | 1096 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Woche 29 | 150 | 637 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| Woche 28 | 136 | 1681 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Woche 27 | 133 | 573 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| Höchste | 2324 | 6547 | 11 | 12 | 12 | 13 |
| Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In B. | Hits In G. | Hits Out B. | Hits Out G. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschn. | 3469.6 | 12580.5 | 7.6 | 9.3 | 13.3 | 14.6 |
| dieser Monat | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| letzter Monat | 24 | 213 | 0 | 0 | 8 | 11 |
| Jul 10 | 598 | 3997 | 0 | 0 | 9 | 15 |
| Jun 10 | 3125 | 9617 | 4 | 5 | 14 | 15 |
| May 10 | 4189 | 14292 | 9 | 11 | 13 | 14 |
| Apr 10 | 4117 | 13437 | 7 | 10 | 12 | 12 |
| Mar 10 | 5467 | 22048 | 20 | 23 | 9 | 9 |
| Feb 10 | 6274 | 20338 | 23 | 27 | 30 | 32 |
| Jan 10 | 5672 | 21915 | 8 | 9 | 24 | 24 |
| Dec 09 | 5228 | 19946 | 5 | 8 | 14 | 14 |
| Höchste | 6348 | 22241 | 23 | 27 | 30 | 32 |
| Besucher | Seitenaufrufe | Hits In B. | Hits In G. | Hits Out B. | Hits Out G. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 72621 | 257950 | 160 | 194 | 300 | 313 |

